domingo, 20 de novembro de 2011

Flu de Fred e Abel já está entre os maiores


Com a convincente vitória sobre o Figueirense, neste domingo em Florianópolis, o Fluminense confirmou o título do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2011. Com 37 pontos no returno, o Flu tem seis de vantagem para a própria equipe catarinense, vice-líder da segunda metade da competição.

O aproveitamento atual de 72% pode colocar o time de Fred, Deco e Abel Braga entre os maiores da história do returno do Brasileiro na era dos pontos corridos. Caso vença os últimos dois compromissos (Vasco e Botafogo), o Fluminense sobe sua porcentagem para 75%.

Campeão de 2003, o Cruzeiro levou o segundo turno com aproveitamento de 76% e jamais foi superado. O aproveitamento daquela equipe é também o maior da história de uma time em um turno (seja primeiro ou segundo) do Campeonato Brasileiro. No ano passado, o Grêmio reagiu sob o comando de Renato Gaúcho e chegou perto dos cruzeirenses com aproveitamento de 75% e vaga na Copa Libertadores.

Confira todos os campeões de returno do Campeonato Brasileiro*

1º - Cruzeiro (2003) - 53 pontos em 23 jogos (76%)
2º - Grêmio (2010) - 43 pontos em 19 jogos (75%)
3º - São Paulo (2008) - 42 pontos em 19 jogos (73%)
3º - Fluminense (2011) - 37 pontos em 17 jogos (73%)**
5º - Flamengo (2009) - 40 pontos em 19 jogos (70%)
5º - São Paulo (2006) - 40 pontos em 19 jogos (70%)
7º - Santos (2004) - 48 pontos em 23 jogos (69%)
8º - Inter (2005) - 41 pontos em 21 jogos (65%)
9º - São Paulo (2007) - 37 pontos em 19 jogos 64%

* Considera apenas o período desde a adoção dos pontos corridos
** Ainda tem dois jogos por fazer: Vasco (casa) e Botafogo (fora)

Confira todos os campeões de 1º turno do Brasileiro

1º - Grêmio (2008) - 41 pontos em 19 jogos (72%)
2º - São Paulo (2007) - 40 pontos em 19 jogos (70%)
3º - Cruzeiro (2003) - 47 pontos em 23 jogos (68%)
4º - São Paulo (2006) - 38 pontos em 19 jogos (66%)
4º - Fluminense (2010) - 38 pontos em 19 jogos (66%)
6º - Corinthians (2011) - 37 pontos em 19 jogos (65%)
6º - Internacional (2009) - 37 pontos em 19 jogos (65%)
8º - Corinthians (2005) - 39 pontos em 21 jogos (61%)
9º - Santos (2004) - 41 pontos em 23 jogos (59%)

- Publicado no Terra

Nenhum comentário: